VDI.ro - Anunțuri Imobiliare
VDI.ro
Acasă / Indici imobiliari

Indici imobiliari în România

Preturi medii imobiliare actualizate săptămânal pentru toate orașele din România. Bază de date cu serii temporale lunare din 2018 până în prezent, agregate din ofertele active de pe VDI.ro.

Medii naționale

Apartamente 2 cam
1.356EUR/mp
Apartamente 3 cam
1.286EUR/mp
Case
1.175EUR/mp
Terenuri
148EUR/mp

Top 50 orașe

Reședințele de județ primele (sortate după nr oferte), apoi alte localități cu volum mare.

# Oraș Oferte active Apt 2 cam (EUR) EUR/mp Case (EUR/mp) Detalii
1 Bucuresti reședință 17.326 122.507 2.312 2.539 Vezi →
2 Iasi reședință 4.188 99.828 1.957 1.716 Vezi →
3 Cluj-Napoca reședință 4.154 161.272 3.158 3.003 Vezi →
4 Brasov reședință 4.139 124.529 2.382 2.111 Vezi →
5 Timisoara reședință 3.758 103.585 2.159 1.931 Vezi →
6 Ploiesti reședință 3.318 73.141 1.450 1.308 Vezi →
7 Sibiu reședință 2.344 107.190 2.067 2.008 Vezi →
8 Oradea reședință 1.656 91.554 1.905 1.603 Vezi →
9 Alba Iulia reședință 1.451 81.277 1.593 1.982 Vezi →
10 Pitesti reședință 1.318 79.918 1.592 1.357 Vezi →
11 Braila reședință 805 51.649 1.034 801 Vezi →
12 Suceava reședință 775 89.048 1.702 1.507 Vezi →
13 Arad reședință 665 73.368 1.347 1.290 Vezi →
14 Bacau reședință 598 65.984 1.395 1.213 Vezi →
15 Targu Mures reședință 597 106.232 2.004 1.697 Vezi →
16 Baia Mare reședință 502 78.448 1.646 1.607 Vezi →
17 Focsani reședință 478 64.822 1.187 1.223 Vezi →
18 Satu Mare reședință 407 68.747 1.371 1.048 Vezi →
19 Buzau reședință 338 71.719 1.433 1.401 Vezi →
20 Tulcea reședință 264 64.235 1.360 1.251 Vezi →
21 Bistrita reședință 235 78.819 1.384 1.330 Vezi →
22 Constanta reședință 233 118.309 2.210 1.985 Vezi →
23 Targoviste reședință 223 66.525 1.351 1.034 Vezi →
24 Resita reședință 183 47.060 966 721 Vezi →
25 Sfantu Gheorghe reședință 137 74.705 1.437 1.643 Vezi →
26 Ramnicu Valcea reședință 131 70.550 1.451 1.261 Vezi →
27 Craiova reședință 116 97.583 1.999 2.098 Vezi →
28 Botosani reședință 76 68.127 1.334 1.196 Vezi →
29 Buftea reședință 72 69.300 1.066 1.186 Vezi →
30 Popesti-Leordeni 1.011 104.002 1.910 1.881 Vezi →
31 Berceni 775 129.900 2.456 1.532 Vezi →
32 Chiajna 724 70.935 1.504 1.873 Vezi →
33 Mosnita Noua 545 95.034 1.728 1.792 Vezi →
34 Giroc 520 97.239 1.944 1.854 Vezi →
35 Bragadiru 511 64.872 1.290 1.507 Vezi →
36 Sanpetru 311 99.813 1.856 1.722 Vezi →
37 Dumbravita 294 133.239 2.402 2.294 Vezi →
38 Floresti 274 103.097 2.095 1.917 Vezi →
39 Selimbar 252 112.763 2.047 1.930 Vezi →
40 Voluntari 217 129.075 1.780 3.128 Vezi →
41 Paulesti 188 127.100 2.287 1.471 Vezi →
42 Otopeni 178 95.125 1.812 2.048 Vezi →
43 Corbeanca 156 115.000 2.170 1.909 Vezi →
44 Santandrei 154 86.998 1.607 1.371 Vezi →
45 Miroslava 149 77.167 1.503 1.659 Vezi →
46 Cristian 148 136.600 2.303 1.763 Vezi →
47 Tunari 141 80.000 2.667 2.132 Vezi →
48 Mosnita Veche 129 89.000 2.023 1.787 Vezi →
49 Balotesti 126 66.300 1.326 2.184 Vezi →
50 Pipera 121 174.038 2.991 3.027 Vezi →

Toate orașele cu indici disponibili

Bucuresti Iasi Cluj-Napoca Brasov Timisoara Ploiesti Sibiu Oradea Alba Iulia Pitesti Popesti-Leordeni Braila Suceava Berceni Chiajna Arad Targu Mures Bacau Mosnita Noua Giroc Bragadiru Baia Mare Focsani Satu Mare Floresti Buzau Sanpetru Dumbravita Tulcea Selimbar Bistrita Constanta Targoviste Voluntari Resita Paulesti Otopeni Santandrei Corbeanca Miroslava Cristian Pipera Tunari Sfantu Gheorghe Ramnicu Valcea Mosnita Veche Balotesti Craiova Chitila Sacele Valea Lupului Baile Felix Mamaia Baicoi Paleu Galati Cisnadie Campina Sanmartin Cihei Domnesti Osorhei Ipotesti Busteni Sacalaz Pantelimon Rediu Botosani Snagov Stefanesti Afumati Bradu Mogosoaia Buftea Ghimbav Onesti Sag Stefanestii de Jos Magurele Sinaia Fagaras Mamaia-Sat Ghiroda Breaza Marghita Dobroesti Rasnov Predeal Chisoda Bran Bucov Giarmata Tautii-Magheraus Sura Mare Tarlungeni Scheia Harman Sanandrei Nojorid Sura Mica Talmaciu Ciorogarla Tomesti Vladimirescu Strejnicu Barnova Sfantu Ilie Urseni Lunca Cetatuii Caransebes Mangalia Clinceni Albota Sanmihaiu Roman Moara Saldabagiu de Munte Valea Adanca Targu-Jiu Poiana Brasov Utvin Bolintin-Deal Cheriu Prejmer Bod Barlad Biharia Navodari Salonta Visan Gheorgheni Jilava Caracal Deva Frumusani Bors Branesti Beius Avrig Alexandria Aroneanu Codlea Covasna 1 Decembrie Crevedia Slatina Maracineni Zarnesti Targu Secuiesc Sancraiu de Mures Betfia Sard Blejoi Bascov Bocsa Curtici Falticeni Olimp Lugoj Agigea Oravita Livezeni Valea Doftanei Vernesti Livada de Bihor Viile Satu Mare Campineanca Breazu Moara Vlasiei Hlincea Alesd Letcani Reghin Cornu Gageni Sangeorgiu de Mures Corunca Chinteni Brebu Cazasu Daia Vorovesti Azuga Boldesti-Scaeni Fughiu Ciolpani Costinesti Dascalu Baciu Moieciu Horpaz Brad Aricestii Rahtivani Cumpana Peris Alparea Apahida Giarmata-Vii Cordau Rosu Lipanesti
proprietăți selectate

Folosim cookie-uri pentru a-ti oferi cea mai buna experienta. Detalii

Preferinte cookie-uri

Necesare Mereu active

Esentiale: autentificare, securitate, functionare site.

Analitice

Google Analytics — ne ajuta sa intelegem cum folosesti site-ul.

Marketing

Facebook Pixel, Google Ads — reclame relevante.

Personalizare

Cautari salvate, recomandari personalizate.

Politica cookies